El Ministerio de Agricultura, Alimentaci贸n y Medio Ambiente inici贸 la segunda fase del Programa 2016 del Fondo de Ayuda Europea para las personas m谩s desfavorecidas. Distribuir谩 de forma gratuita 38.225.315 kilos de alimentos, como arroz blanco, lentejas, leche entera UHT, aceite de oliva, conserva de at煤n, pasta, tomate frito, crema de verduras, galletas, tarritos y cereales infantiles, jud铆as verdes y fruta en conserva.
Se entregan en todas las provincias de Espa帽a, un 50% entre los Bancos de Alimentos y el restante 50% entre los centros provinciales de Cruz Roja quienes los distribuir谩n entre m谩s de 6.100 organizaciones asociadas de reparto, de manera que los m谩s de 1,5 millones de beneficiarios finales puedan preparar f谩cilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos beb茅s, seg煤n inform贸 hoy el Ministerio de Agricultura.

El Programa 2016 de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas m谩s desfavorecidas (FEAD) supondr谩 el reparto de 98.777.221 kilos de alimentos, adquiridos a trav茅s de licitaciones p煤blicas por valor de 100 millones de euros.
Este Programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas m谩s Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional, se desarrollar谩 en tres fases.
En cuanto al Banco de Alimentos de C贸rdoba, las cantidades a repartir son:
| Alimento | Fabricante - Marca | Kg | Envases | Embalajes (Cajas) | Palets | Camiones |
| Aceite | ACEITE DEOLEO “LA MAS脥A” | 32.775,000 | 32.775 | 2.185 | 40 | 2 |
| Arroz | ARROZ ARCESA “SIGNO” | 50.088,000 | 50.088 | 4.174 | 60 | 3 |
| Cereales Infantiles | CEREALES INFANTILES HERO “HERO BABY” | 2.656,800 | 4.428 | 369 | 18 | 1 |
| At煤n | ATUN CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA SL “ISABEL” | 26.632,800 | 110.970 | 3.699 | 53 | 2 |
| Crema Verduras | CREMA DE VERDURAS PALMEIRO FOODS “B FOOD” | 3.017,424 | 1.700 | 1.700 | 10 | 1 |
| Fruta en conserva | FRUTA EN CONSERVA COMPRE Y COMPARE “CELORRIO” | 50.198,400 | 59.760 | 4.980 | 69 | 3 |
| Galletas | GALLETAS GULLON “GULL脫N” | 36.728,000 | 45.910 | 4.591 | 73 | 3 |
| Jud铆as Verdes en conserva | JUDIAS VERDES ACICO “EL CANO” | 31.599,360 | 40.512 | 3.376 | 47 | 2 |
| Leche de continuaci贸n | LECHE DE CONTINUACI脫N ILAS “RENY PICOT” | 2.827,200 | 589 | 589 | 6 | 1 |
| Leche UHT | LECHE UHT CAPSA-PE脩ASANTA “ASTURIANA” | 57.660,000 | 57.660 | 9.610 | 77 | 3 |
| LECHE UHT ILAS “RENY PICOT” | 64.602,000 | 64.602 | 10.767 | 86 | 4 | |
| LECHE UHT LACTALIS “PULEVA” | 65.766,000 | 65.766 | 10.961 | 88 | 3 | |
| Lentejas | LENTEJAS LA COCHURA “COCHURA” | 15.080,000 | 15.080 | 1.508 | 18 | 1 |
| LENTEJAS PEDRO ALVAREZ “PENELAS” | 15.140,000 | 15.140 | 1.514 | 18 | 1 | |
| Espagueti | ESPAGUETI OROMAS “OROMAS” | 29.484,000 | 58.968 | 2.457 | 32 | 2 |
| Potitos | POTITOS HERO ESPA脩A “HERO BABY” | 2.289,000 | 9.156 | 763 | 5 | 1 |
| Tomate frito | TOMATE FRITO ACICO “TOMACICO” | 28.663,920 | 69.912 | 2.913 | 40 | 2 |
| 1401 | C脫RDOBA |
| Kg | Envases | Embalajes (Cajas) | Palets | Camiones | |
| TOTAL FASE: | 515.207,904 | 745.060 | 66.156 | 739 | 35 |
