El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inició la segunda fase del Programa 2016 del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. Distribuirá de forma gratuita 38.225.315 kilos de alimentos, como arroz blanco, lentejas, leche entera UHT, aceite de oliva, conserva de atún, pasta, tomate frito, crema de verduras, galletas, tarritos y cereales infantiles, judías verdes y fruta en conserva.
Se entregan en todas las provincias de España, un 50% entre los Bancos de Alimentos y el restante 50% entre los centros provinciales de Cruz Roja quienes los distribuirán entre más de 6.100 organizaciones asociadas de reparto, de manera que los más de 1,5 millones de beneficiarios finales puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con varios miembros, incluidos bebés, según informó hoy el Ministerio de Agricultura.

El Programa 2016 de ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas (FEAD) supondrá el reparto de 98.777.221 kilos de alimentos, adquiridos a través de licitaciones públicas por valor de 100 millones de euros.
Este Programa, cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional, se desarrollará en tres fases.
En cuanto al Banco de Alimentos de Córdoba, las cantidades a repartir son:
| Alimento | Fabricante - Marca | Kg | Envases | Embalajes (Cajas) | Palets | Camiones |
| Aceite | ACEITE DEOLEO “LA MASÍA” | 32.775,000 | 32.775 | 2.185 | 40 | 2 |
| Arroz | ARROZ ARCESA “SIGNO” | 50.088,000 | 50.088 | 4.174 | 60 | 3 |
| Cereales Infantiles | CEREALES INFANTILES HERO “HERO BABY” | 2.656,800 | 4.428 | 369 | 18 | 1 |
| Atún | ATUN CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA SL “ISABEL” | 26.632,800 | 110.970 | 3.699 | 53 | 2 |
| Crema Verduras | CREMA DE VERDURAS PALMEIRO FOODS “B FOOD” | 3.017,424 | 1.700 | 1.700 | 10 | 1 |
| Fruta en conserva | FRUTA EN CONSERVA COMPRE Y COMPARE “CELORRIO” | 50.198,400 | 59.760 | 4.980 | 69 | 3 |
| Galletas | GALLETAS GULLON “GULLÓN” | 36.728,000 | 45.910 | 4.591 | 73 | 3 |
| Judías Verdes en conserva | JUDIAS VERDES ACICO “EL CANO” | 31.599,360 | 40.512 | 3.376 | 47 | 2 |
| Leche de continuación | LECHE DE CONTINUACIÓN ILAS “RENY PICOT” | 2.827,200 | 589 | 589 | 6 | 1 |
| Leche UHT | LECHE UHT CAPSA-PEÑASANTA “ASTURIANA” | 57.660,000 | 57.660 | 9.610 | 77 | 3 |
| LECHE UHT ILAS “RENY PICOT” | 64.602,000 | 64.602 | 10.767 | 86 | 4 | |
| LECHE UHT LACTALIS “PULEVA” | 65.766,000 | 65.766 | 10.961 | 88 | 3 | |
| Lentejas | LENTEJAS LA COCHURA “COCHURA” | 15.080,000 | 15.080 | 1.508 | 18 | 1 |
| LENTEJAS PEDRO ALVAREZ “PENELAS” | 15.140,000 | 15.140 | 1.514 | 18 | 1 | |
| Espagueti | ESPAGUETI OROMAS “OROMAS” | 29.484,000 | 58.968 | 2.457 | 32 | 2 |
| Potitos | POTITOS HERO ESPAÑA “HERO BABY” | 2.289,000 | 9.156 | 763 | 5 | 1 |
| Tomate frito | TOMATE FRITO ACICO “TOMACICO” | 28.663,920 | 69.912 | 2.913 | 40 | 2 |
| 1401 | CÓRDOBA |
| Kg | Envases | Embalajes (Cajas) | Palets | Camiones | |
| TOTAL FASE: | 515.207,904 | 745.060 | 66.156 | 739 | 35 |
