Pues este mes de mayo florido, recibimos en el Banco de Alimentos Medina Azahara de C贸rdoba la primera fase del FEAD (Fondo de Ayuda Europea para los m谩s necesitados), cuyo reparto ser谩 ya en junio, cuando acaben de entrar los 25 camiones de productos, y cuyo desglose es el siguiente:
| Alimento | Fabricante - Marca | Kg | Camiones |
| Aceite | ACEITE DEOLEO “LA MAS脥A” | 20.865,000 | 1 |
| Arroz | ARROZ ARCESA “SIGNO” | 31.884,000 | 2 |
| Cereales Infantiles | CEREALES INFANTILES HERO “HERO BABY” | 2.030,400 | 1 |
| At煤n | ATUN CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA SL “ISABEL” | 16.956,000 | 2 |
| Crema Verduras | CREMA DE VERDURAS PALMEIRO FOODS “B FOOD” | 1.919,860 | 1 |
| Galletas | GALLETAS GULLON “GULL脫N” | 23.384,000 | 2 |
| Jud铆as Verdes en conserva | JUDIAS VERDES ACICO “EL CANO” | 20.114,640 | 2 |
| Leche de continuaci贸n | LECHE DE CONTINUACI脫N ILAS “RENY PICOT” | 2.155,200 | 1 |
| Leche UHT | LECHE UHT CAPSA-PE脩ASANTA “ASTURIANA” | 58.728,000 | 3 |
| LECHE UHT ILAS “RENY PICOT” | 65.796,000 | 4 | |
| LECHE UHT LACTALIS “PULEVA” | 66.984,000 | 3 | |
| Espagueti | ESPAGUETI OROMAS “OROMAS” | 18.768,000 | 1 |
| Potitos | POTITOS HERO ESPA脩A “HERO BABY” | 1.746,000 | 1 |
| Tomate frito | TOMATE FRITO ACICO “TOMACICO” | 18.243,360 | 1 |
| Total | 349.574,46 Kg | 25 |

Gracias a todos lo que han colaborado con productos de primera necesidad para todas aquellas personas que necesitan GRACIAS
K